
01
PRODUCT
SPECIFICATION
SPECIFICATION
표준형·마감형·담장형·연장형
네 가지 부재로 구성됩니다.
| 그랜드락 | |
|---|---|
| 구분 | 규격 (mm) |
| 표준형 | 1,200×1,000×500 |
| 표준형 반장 | 600×1,000×500 |
| 마감형 | 1,200×700×500 |
| 담장형 | 1,200×600×500 |
← 좌우로 밀어서 전체를 보실 수 있습니다
| 구분 | 장당 시공면적 (m²) | 장당 중량 (T) | 25톤 적재량 (m²) | 25톤 적재량 (장) |
|---|---|---|---|---|
| 표준형 | 0.6 | 1.205 | 13.2 | 22 |
| 마감형 | 0.6 | 0.850 | – | – |
| 담장형 | 0.6 | 0.750 | – | – |
| 연장형 | 0.6 | 1.604 | – | – |
← 좌우로 밀어서 전체를 보실 수 있습니다
| 구분 | 그랜드락(노멀) | 에코그랜드(표준) | 에코그랜드(연장) | 에코그랜드(마감) | 에코그랜드(담장) |
|---|---|---|---|---|---|
| 단체표준 · GR 인증 | O | O | O | O | O |
| 저탄소 배합 비율 | 50~60% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 나라장터 식별번호 | 23993443 | 25899918 | 25924843 | 25899919 | 25899920 |
← 좌우로 밀어서 전체를 보실 수 있습니다
* 상기 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
02
PRODUCT
DETAIL
DETAIL
표준형·마감형·담장형 세 부재의
실물과 치수를 함께 보실 수 있습니다.

03
DESIGN &
APPLICATION
APPLICATION
하천변부터 아파트 단지까지
지형을 따라 이어집니다.




제품에 대해
더 궁금하신가요?
현장 조건과 필요한 규격에 맞는 제품을
장성산업 상담팀이 안내해 드립니다.